关注微信最新动态
This year's winter and spring season compared with the same period of last year, the domestic added 8 flights route in Nanning, Wuxi, Bijie, Zhengzhou, Guilin, Kunming, Yantai and Xi'an; The international added Seoul, Daegu, Cheongju, Muan, Manila, 5 flights route. It plans to execute 181 flights per week, with a total of 28 routes and 30 navigation cities, including 21 domestic cities and 9 international cities (Seoul, Busan, Cheongju, Daegu, Muan, Hanoi, Ho Chi Minh, Bangkok ,Manila ).
Schedule of winter and spring airlines in 2019
(Domestic)
Air route | flight number | departure time | Arrival Time | Week schedule |
Zhangjiajie=Shenzhen | CZ3991/2 | 0700 | 0855 | 1.2.3.4.5.6.7 |
Zhangjiajie=Wuxi | HO1845/6 | 0730 | 0915 | 1.2.3.4.5.6.7 |
Zhangjiajie=Guangzhou | CZ3381/2 | 0800 | 0940 | 1.2.3.4.5.6.7 |
CZ3245/6 | 2015 | 2155 | 1.2.3.4.5.6.7 | |
Zhangjiajie=Xining | 1410 | 1630 | ||
Zhangjiajie=Changsha | JR1553/4 | 2055 | 2210 | 1.3.5.7 |
JR1621/2 | 1640 | 1750 | 1.2.3.4.5.6.7 | |
CZ605/6 | 1205 | 1300 | 1.2.3.4.5.6.7 | |
G54815/6 | 1810 | 1905 | 1.3.5.7 | |
CZ3717/3164 | 0820 | 0915 | 1.2.3.4.5.6.7 | |
Zhangjiajie=Beijing=Changsha | 1030 | 1255 | 1.2.3.4.5.6.7 | |
Zhangjiajie=Beijing | CA1359/60 | 2215 | 0040+1 | 1.2.3.4.5.6.7 |
Zhangjiajie=Bijie | G54815/6 | 1400 | 1525 | 1.3.5.7 |
Zhangjiajie=Chengdu | CA4377/8 | 1250 | 1425 | 4.6 |
1925 | 2105 | 2 | ||
Zhangjiajie = Guilin | CZ6891/2 | 1025 | 1135 | 1.3.5 |
Zhangjiajie=Zhengzhou | CZ6891/2 | 1415 | 1600 | 1.3.5 |
Zhangjiajie=Hengyang | JR1639/40 | 1105 | 1215 | 1.2.3.4.5.6.7 |
Zhangjiajie=Yantai | MU9035/6 | 1340 | 1610 | 2.4.6 |
Zhangjiajie = Haikou | GT1005/6 | 2145 | 2355 | 2.4.6 |
Zhangjiajie=Jinan | GT1005/6 | 1505 | 1710 | 2.4.6 |
Zhangjiajie=Dalian=Nanjing | HO1657/8 | 1550 | 1730 | 1.2.3.4.5.6.7 |
1830 | 2010 | |||
Zhangjiajie=Jieyang | CZ8627/8 | 1535 | 1725 | 1.3.4.7 |
1845 | 2035 | |||
Zhangjiajie=Kunming | HO1017/8 | 1330 | 1515 | 1.2.3.4.5.6.7 |
Zhangjiajie=Shanghai (Pudong) | HO1017/8 | 1840 | 2035 | 1.2.3.4.5.6.7 |
FM9341/2 | 2340 | 0135+1 | 1.2.3.4.5.6.7 | |
FM9343/4 | 2020 | 2210 | 3.6 | |
2245 | 0040+1 | 7 | ||
Zhangjiajie=Nanning | 3U8485/6 | 2240 | 0020+1 | 2.5 |
2330 | 0110+1 | 3.4.6.7 | ||
Zhangjiajie=Xi'an | MU9045/6 | 2240 | 0005=1 | 1.2.3.4.5.6.7 |
Schedule of winter and spring airlines in 2019
(International )
Zhangjiajie=Busan | BX371/2 | 1255 | 1635 | 2.3.6.7 |
FM871/2 | 1135 | 1515 | 3.6 | |
Zhangjiajie = Daegu | TW681/2 | 1345 | 1720 | 3.7 |
3U8589/90 | 1530 | 1855 | 4.7 | |
Zhangjiajie=Seoul | RS811/2 | 1550 | 2025 | 3.5.7 |
KE163/4 | 2330 | 0340+1 | 1.3.6 | |
3U8521/2 | 1530 | 1905 | 3.6 | |
Zhangjiajie=Muan | 3U8331/2 | 1430 | 1750 | 2.5 |
Zhangjiajie=Bangkok | CZ605/6 | 2205 | 0030+1 | 1.2.3.4.5.6.7 |
Zhangjiajie=Hanoi | VJ7866/7 | 2215 | 0105+1 | 1.5 |
Zhangjiajie = Ho chi minh | VJ2552/3 | 2130 | 0200+1 | 4.7 |
Zhangjiajie=Manila | RW310/1 | 2200 | 0130+1 | 1.4 |